SAGOMEHL
Netto: 500g
Zutaten: Tapioka, Sago Mehl
Lagerung: trocken lagern
Herkunftsland: Indonesien
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
| Energie | 353kcal |
| Fett | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 84.7g |
| Kalzium | 11mg |
| Phosphor | 13mg |
| Eisen | 2mg |
| Vitamin A | 0iu |
| Vitamin B1 | 0.01mg |
| Vitamin C | 0mg |
Tani Super - Sagomehl
Artikelnummer: 8991004029048
4,20 CHFPreis
4,20 CHF pro 500 Gramm
inkl. MwSt.
